产品型号:TF系列
应用领域:特别适用于空间狭窄、起升高度要求较高的场所,多用于高层仓储库房。
1、产品特点:
A、前移式电动叉车整机设计以人机工程为主导思想;
B、融合国际先进设计理念和技术,具有良好的安全性、操纵性和舒适性;
C、采用液压助力转向,启动速度快慢可调,制动系统是机械盘式制动系统,散热快对摩擦提片的磨损小,机械制动的响应速度快!释放制动距离可调,保障操作的舒适性;
D、采用高端配置的AC交流驱动系统,大大减少维护保养成本,再生制动功能,对电池进行E反充电,减少充电次数,宽视野门架,舒适的软靠背设计;
F、货叉前移功能,有效堆垛货物,提高工作效率;
G、交流驱动系统,大大减少维护保养成本;
H、转弯半径小,重心低,具有极佳的转向稳定性;
I、能量消耗小,维护成本低;
J、行走调速方式采用MOSFET高频场效应晶体管控制器进行控制。
2、产品优势:噪音小、驱动能力大、爬坡度大、操作灵活、安全稳定、堆垛准确。
3、可选属具:侧移器、平抱夹、纸卷夹、圆桶夹、旋转货叉、吊钩、加宽货叉架、货叉加长套等。
名称 | 前移式电动叉车 | ||||||
型号 | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 | ||||
最大起升重量kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
最大起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
门架前移距离mm | 560 | 685 | 685 | ||||
全长(含货叉)mm | 2270 | 2468 | 2468 | ||||
全宽mm | 1098 | 1258 | 1258 | ||||
门架闭合时高度mm | 2080 | 2084 | 2084 | ||||
护顶架高度mm | 2320 | 2320 | 2320 | ||||
转弯半径(外侧)mm | 1615 | 1965 | 1965 | ||||
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)mm | 2662 | 2895 | 2895 | ||||
总重(含蓄电池)kg | 2300 | 2600 | 2600 | ||||
高门架参数 | |||||||
门架 | 自由提升 | 提升高度 | 门架闭合高度 | 自由提升高度 | 升到最高时载重 | ||
TF15 | TF20 | ||||||
双门架 | NO | 3500mm | 2330mm | 100mm | 1200kg | 1600kg | |
NO | 4000mm | 2580mm | 100mm | 1000kg | 1300kg | ||
Triplex | YES | 5000mm | 2344mm | 1740mm | 900kg | 1100kg | |
三节门架 | YES | 5500mm | 2514mm | 1900mm | 800kg | 1000kg | |
YES | 6000mm | 2679mm | 2090mm | 700kg | 900kg | ||
YES | 6500mm | 2844mm | 2305mm | 600kg | 800kg | ||
YES | 7200mm | 3090mm | 2600mm | 500kg | 700kg |
TF系列前移式电动叉车什么牌子好
网址: /sell/show-7547.html